HTTP/1.0 200 OK Content-Type: text/html; charset=utf-8 Date: Sat Jul 23 16:07:18 EEST 2011 Server: TimmeriServer 0.9Beta Results by Timmeri
Printed: Sat Jul 23 16:07:18 EEST 2011

D12


1Hanna Leppävuori - 1 - 1:161 - 2:181 - 3:271 - 5:421 - 7:401 - 8:201 - 9:041 - 10:011 - 10:18
- 1 - 1:161 - 1:021 - 1:091 - 2:151 - 1:581 - 401 - 441 - 571 - 17
2Jenni Ruokolainen - 2 - 1:352 - 2:532 - 4:442 - 8:022 - 10:162 - 11:042 - 12:022 - 13:322 - 13:52
- 2 - 1:352 - 1:182 - 1:513 - 3:182 - 2:143 - 483 - 583 - 1:302 - 20
3Mette Nygård - 3 - 1:533 - 3:223 - 22:023 - 25:083 - 27:543 - 28:393 - 29:353 - 30:453 - 31:09
- 3 - 1:533 - 1:293 - 18:402 - 3:063 - 2:462 - 452 - 562 - 1:103 - 24

D14


1Johanna Räsänen - 1 - 581 - 2:081 - 4:511 - 6:021 - 6:461 - 10:151 - 11:281 - 11:46
- 1 - 581 - 1:101 - 2:431 - 1:111 - 441 - 3:294 - 1:131 - 18
2Marikki Nygård - 2 - 1:212 - 2:402 - 5:392 - 7:192 - 8:122 - 11:572 - 12:482 - 13:06
- 2 - 1:212 - 1:192 - 2:592 - 1:402 - 533 - 3:451 - 511 - 18
3Annika Kirvesmies - 4 - 1:343 - 3:063 - 6:393 - 8:593 - 10:023 - 13:403 - 14:343 - 14:56
- 4 - 1:343 - 1:323 - 3:334 - 2:204 - 1:032 - 3:382 - 544 - 22
4Iina Rautasalo - 3 - 1:263 - 3:064 - 7:014 - 9:184 - 10:194 - 14:354 - 15:384 - 15:58
- 3 - 1:264 - 1:404 - 3:553 - 2:173 - 1:014 - 4:163 - 1:033 - 20

D16


1Essi Rautasalo - 1 - 1:211 - 2:001 - 7:241 - 8:171 - 9:361 - 12:311 - 12:53
- 1 - 1:211 - 391 - 5:241 - 531 - 1:191 - 2:551 - 22

D20


1Anniina Koskinen - 1 - 1:351 - 3:071 - 4:541 - 5:531 - 11:491 - 12:461 - 15:361 - 18:201 - 18:45
- 1 - 1:351 - 1:321 - 1:471 - 591 - 5:561 - 571 - 2:501 - 2:441 - 25

D21


1Mari Väänänen - 1 - 561 - 1:571 - 2:441 - 3:151 - 6:591 - 7:331 - 8:481 - 10:191 - 10:36
- 1 - 561 - 1:011 - 471 - 311 - 3:441 - 343 - 1:151 - 1:311 - 17
2Mari Väisänen - 2 - 582 - 2:112 - 3:052 - 3:472 - 7:532 - 8:352 - 9:402 - 11:262 - 11:46
- 2 - 583 - 1:132 - 542 - 423 - 4:063 - 421 - 1:053 - 1:462 - 20
3Marika Airila - 3 - 1:063 - 2:153 - 3:133 - 3:553 - 8:003 - 8:373 - 9:483 - 11:313 - 11:51
- 3 - 1:062 - 1:093 - 582 - 422 - 4:052 - 372 - 1:112 - 1:432 - 20
4Riikka Holm - 4 - 1:114 - 2:284 - 3:564 - 5:184 - 10:364 - 11:224 - 13:194 - 15:294 - 15:49
- 4 - 1:114 - 1:174 - 1:284 - 1:224 - 5:184 - 464 - 1:574 - 2:102 - 20

D40


1Tarja Klemetti - 1 - 1:182 - 3:341 - 5:021 - 6:071 - 12:381 - 14:281 - 16:271 - 18:531 - 19:16
- 1 - 1:182 - 2:161 - 1:281 - 1:051 - 6:312 - 1:501 - 1:591 - 2:261 - 23
2Tiina Sundvall - 2 - 1:341 - 3:252 - 7:092 - 8:172 - 16:052 - 17:182 - 20:462 - 23:512 - 24:16
- 2 - 1:341 - 1:512 - 3:442 - 1:082 - 7:481 - 1:132 - 3:282 - 3:052 - 25

D45


1Tiina Lyyra-Laitinen - 1 - 1:511 - 2:401 - 8:481 - 9:561 - 11:061 - 14:501 - 15:12
- 1 - 1:511 - 491 - 6:081 - 1:081 - 1:101 - 3:441 - 22

D50


1Aija Miinin - 1 - 1:201 - 2:101 - 7:561 - 8:521 - 9:571 - 13:031 - 13:22
- 1 - 1:201 - 501 - 5:461 - 561 - 1:051 - 3:061 - 19

D65


1Hellevi Haarala - 1 - 2:191 - 4:001 - 5:481 - 9:461 - 12:321 - 13:411 - 14:451 - 16:031 - 16:32
- 1 - 2:191 - 1:411 - 1:481 - 3:581 - 2:461 - 1:091 - 1:041 - 1:181 - 29

D70


1Elli Pelkonen - 1 - 1:431 - 3:091 - 5:071 - 8:391 - 11:061 - 11:511 - 12:471 - 14:041 - 14:29
- 1 - 1:431 - 1:261 - 1:581 - 3:321 - 2:271 - 451 - 561 - 1:171 - 25

H12


1Petka Hummelholm - 1 - 2:281 - 4:181 - 24:011 - 27:001 - 29:331 - 30:231 - 31:331 - 32:401 - 33:07
- 1 - 2:281 - 1:501 - 19:431 - 2:591 - 2:331 - 501 - 1:101 - 1:071 - 27

H14


1Niklas Heikura - 1 - 1:331 - 2:261 - 13:271 - 14:571 - 17:361 - 23:441 - 24:08
- 1 - 1:331 - 531 - 11:011 - 1:301 - 2:391 - 6:081 - 24

H16


1Lari-Antti Rissanen - 2 - 1:491 - 2:461 - 3:321 - 4:111 - 8:131 - 8:451 - 10:321 - 11:581 - 12:14
- 2 - 1:491 - 571 - 461 - 391 - 4:021 - 321 - 1:471 - 1:261 - 16
2Henry Hyytiäinen - 1 - 1:161 - 2:462 - 3:492 - 4:332 - 9:502 - 10:512 - 13:312 - 15:282 - 15:47
- 1 - 1:162 - 1:302 - 1:032 - 442 - 5:172 - 1:012 - 2:402 - 1:572 - 19

H21


1Simo Martomaa - 2 - 1:092 - 3:122 - 3:502 - 4:212 - 7:311 - 8:351 - 9:391 - 10:111 - 10:441 - 11:271 - 12:491 - 13:531 - 14:141 - 14:31
- 2 - 1:092 - 2:037 - 382 - 311 - 3:101 - 1:042 - 1:044 - 322 - 333 - 431 - 1:226 - 1:042 - 213 - 17
2Santeri Silvennoinen - 1 - 1:081 - 3:031 - 3:361 - 4:051 - 7:263 - 9:143 - 10:213 - 10:493 - 11:263 - 12:063 - 13:422 - 14:362 - 15:132 - 15:31
- 1 - 1:081 - 1:552 - 331 - 293 - 3:219 - 1:483 - 1:072 - 285 - 371 - 407 - 1:361 - 549 - 375 - 18
3Aleksi Tuovinen - 5 - 1:173 - 3:264 - 4:025 - 4:494 - 8:124 - 9:365 - 10:595 - 11:335 - 12:065 - 12:534 - 14:263 - 15:213 - 15:443 - 15:59
- 5 - 1:173 - 2:094 - 369 - 474 - 3:236 - 1:247 - 1:235 - 342 - 334 - 473 - 1:332 - 554 - 232 - 15
4Markus Räsänen - 4 - 1:165 - 3:286 - 4:115 - 4:496 - 8:216 - 9:394 - 10:544 - 11:254 - 12:044 - 12:524 - 14:264 - 15:233 - 15:444 - 16:03
- 4 - 1:165 - 2:128 - 433 - 386 - 3:323 - 1:185 - 1:153 - 318 - 396 - 484 - 1:344 - 572 - 217 - 19
5Juuso Metsälä - 5 - 1:174 - 3:273 - 3:583 - 4:383 - 7:492 - 9:052 - 10:072 - 10:332 - 11:092 - 11:502 - 13:246 - 15:435 - 16:065 - 16:23
- 5 - 1:174 - 2:101 - 316 - 402 - 3:112 - 1:161 - 1:021 - 264 - 362 - 414 - 1:3410 - 2:194 - 233 - 17
6Antti Rönnemaa - 3 - 1:146 - 3:325 - 4:064 - 4:445 - 8:145 - 9:376 - 11:036 - 11:406 - 12:176 - 13:046 - 14:325 - 15:376 - 16:226 - 16:43
- 3 - 1:147 - 2:183 - 343 - 385 - 3:304 - 1:239 - 1:267 - 375 - 374 - 472 - 1:287 - 1:0510 - 458 - 21
7Eetu Savolainen - 7 - 1:198 - 3:408 - 4:319 - 5:149 - 9:088 - 10:428 - 11:568 - 12:308 - 13:027 - 13:508 - 15:297 - 16:287 - 16:527 - 17:15
- 7 - 1:198 - 2:2110 - 518 - 438 - 3:548 - 1:344 - 1:145 - 341 - 326 - 488 - 1:395 - 596 - 2410 - 23
8Jussi Silvennoinen - 10 - 1:279 - 3:548 - 4:318 - 5:137 - 8:537 - 10:167 - 11:407 - 12:217 - 12:588 - 13:517 - 15:258 - 16:358 - 17:058 - 17:27
- 10 - 1:279 - 2:275 - 377 - 427 - 3:404 - 1:238 - 1:249 - 415 - 379 - 534 - 1:349 - 1:108 - 309 - 22
9Antto-Iiro Suhonen - 8 - 1:207 - 3:377 - 4:147 - 4:538 - 9:0210 - 11:009 - 12:2110 - 13:0510 - 13:4910 - 14:469 - 16:289 - 17:239 - 17:439 - 17:57
- 8 - 1:206 - 2:175 - 375 - 3910 - 4:0910 - 1:586 - 1:2110 - 4410 - 4410 - 579 - 1:422 - 551 - 201 - 14
10Henri Jääskeläinen - 9 - 1:2410 - 3:5510 - 4:3910 - 5:2910 - 9:259 - 10:5310 - 12:259 - 13:049 - 13:479 - 14:3910 - 16:3210 - 17:3910 - 18:0710 - 18:25
- 9 - 1:2410 - 2:319 - 4410 - 509 - 3:567 - 1:2810 - 1:328 - 399 - 438 - 5210 - 1:538 - 1:077 - 285 - 18

H40


1Risto Karjalainen - 2 - 1:242 - 4:001 - 4:371 - 5:211 - 9:021 - 10:261 - 11:531 - 12:452 - 13:302 - 14:242 - 16:042 - 17:142 - 17:411 - 17:57
- 2 - 1:242 - 2:361 - 371 - 442 - 3:412 - 1:241 - 1:273 - 523 - 453 - 542 - 1:402 - 1:102 - 271 - 16
2Tuomo Laitinen - 3 - 1:333 - 4:373 - 5:163 - 6:073 - 9:512 - 11:133 - 13:013 - 13:483 - 14:233 - 15:163 - 17:083 - 18:173 - 18:423 - 19:00
- 3 - 1:333 - 3:042 - 392 - 513 - 3:441 - 1:222 - 1:482 - 472 - 351 - 533 - 1:521 - 1:091 - 252 - 18

H45


1Raimo Kankkunen - 1 - 1:541 - 3:531 - 4:351 - 5:161 - 8:481 - 11:101 - 11:451 - 12:401 - 13:441 - 14:471 - 15:111 - 15:30
- 1 - 1:542 - 1:592 - 421 - 411 - 3:321 - 2:221 - 351 - 551 - 1:041 - 1:031 - 244 - 19
2Marko Nygård - 2 - 2:032 - 3:592 - 4:442 - 5:332 - 9:062 - 11:342 - 12:182 - 13:132 - 14:292 - 15:442 - 16:082 - 16:26
- 2 - 2:031 - 1:563 - 452 - 492 - 3:332 - 2:283 - 441 - 552 - 1:163 - 1:151 - 243 - 18
3Matti Forsberg - 4 - 2:063 - 4:213 - 5:163 - 6:134 - 10:283 - 13:073 - 13:593 - 15:063 - 16:293 - 17:323 - 18:003 - 18:16
- 4 - 2:064 - 2:156 - 555 - 574 - 4:153 - 2:394 - 523 - 1:073 - 1:231 - 1:033 - 282 - 16
4Lassi Kirjavainen - 5 - 2:164 - 4:314 - 5:254 - 6:223 - 10:224 - 13:084 - 14:004 - 15:134 - 16:554 - 18:214 - 18:514 - 19:06
- 5 - 2:164 - 2:155 - 545 - 573 - 4:004 - 2:464 - 524 - 1:135 - 1:425 - 1:265 - 301 - 15
5Risto Kuivalainen - 6 - 3:166 - 5:306 - 6:206 - 7:116 - 12:115 - 15:135 - 15:505 - 17:215 - 18:515 - 20:115 - 20:395 - 20:59
- 6 - 3:163 - 2:144 - 504 - 515 - 5:005 - 3:022 - 375 - 1:314 - 1:304 - 1:203 - 285 - 20
6Ari Nieminen - 3 - 2:045 - 5:015 - 5:425 - 6:315 - 11:366 - 16:156 - 17:106 - 19:026 - 21:116 - 22:436 - 23:176 - 23:46
- 3 - 2:046 - 2:571 - 412 - 496 - 5:056 - 4:396 - 556 - 1:526 - 2:096 - 1:326 - 346 - 29

H50


1Jukka Heikura - 1 - 1:561 - 4:001 - 4:371 - 5:181 - 9:041 - 12:011 - 12:441 - 13:591 - 15:131 - 16:411 - 17:261 - 17:43
- 1 - 1:561 - 2:042 - 372 - 411 - 3:463 - 2:572 - 432 - 1:151 - 1:143 - 1:283 - 451 - 17
2Hannu Heiskanen - 2 - 1:592 - 4:152 - 4:512 - 5:312 - 10:092 - 12:222 - 13:002 - 14:082 - 17:182 - 18:342 - 19:052 - 19:24
- 2 - 1:593 - 2:161 - 361 - 402 - 4:381 - 2:131 - 381 - 1:084 - 3:101 - 1:161 - 313 - 19
3Jyri Vuorinen - 4 - 2:404 - 5:094 - 5:554 - 6:423 - 11:224 - 14:254 - 15:083 - 16:383 - 18:063 - 19:403 - 20:163 - 20:36
- 4 - 2:404 - 2:293 - 464 - 473 - 4:404 - 3:032 - 433 - 1:302 - 1:284 - 1:342 - 364 - 20
4Harri Hyytiäinen - 3 - 2:083 - 4:213 - 5:513 - 6:364 - 11:303 - 14:093 - 15:024 - 17:064 - 19:024 - 20:244 - 21:104 - 21:27
- 3 - 2:082 - 2:134 - 1:303 - 454 - 4:542 - 2:394 - 534 - 2:043 - 1:562 - 1:224 - 461 - 17

H55


1Börje Vartiainen - 1 - 1:081 - 2:151 - 3:151 - 3:481 - 7:571 - 8:351 - 9:441 - 11:261 - 11:46
- 1 - 1:081 - 1:072 - 1:002 - 331 - 4:092 - 381 - 1:091 - 1:423 - 20
2Seppo Lappalainen - 5 - 2:055 - 3:305 - 4:504 - 5:444 - 10:493 - 11:392 - 13:002 - 15:052 - 15:28
- 5 - 2:054 - 1:254 - 1:203 - 545 - 5:053 - 502 - 1:214 - 2:055 - 23
3Pauli Halonen - 3 - 1:243 - 2:473 - 4:073 - 5:023 - 9:574 - 11:513 - 13:493 - 15:443 - 16:03
- 3 - 1:242 - 1:234 - 1:204 - 554 - 4:554 - 1:544 - 1:582 - 1:552 - 19
4Kalle Huttunen - 1 - 1:082 - 2:352 - 3:345 - 6:385 - 10:585 - 12:524 - 14:444 - 16:434 - 17:04
- 1 - 1:085 - 1:271 - 595 - 3:043 - 4:204 - 1:543 - 1:523 - 1:594 - 21
5Juha Karhunen - 4 - 1:394 - 3:034 - 4:172 - 4:492 - 9:062 - 9:425 - 14:465 - 18:015 - 18:19
- 4 - 1:393 - 1:243 - 1:141 - 322 - 4:171 - 365 - 5:045 - 3:151 - 18

H60


1Mauno Korhonen - 3 - 1:193 - 2:493 - 4:022 - 4:512 - 10:122 - 11:012 - 12:481 - 14:361 - 14:59
- 3 - 1:193 - 1:302 - 1:131 - 492 - 5:211 - 493 - 1:471 - 1:483 - 23
2Pekka Lehtiniemi - 1 - 1:072 - 2:342 - 3:401 - 4:311 - 9:351 - 10:261 - 12:082 - 15:192 - 15:40
- 1 - 1:072 - 1:271 - 1:063 - 511 - 5:042 - 512 - 1:424 - 3:111 - 21
3Seppo Väyrynen - 2 - 1:091 - 2:294 - 4:123 - 5:013 - 11:083 - 12:023 - 13:423 - 15:533 - 16:15
- 2 - 1:091 - 1:203 - 1:431 - 493 - 6:073 - 541 - 1:402 - 2:112 - 22

H65


1Pauli Korhonen - 2 - 1:083 - 1:492 - 6:332 - 7:222 - 8:081 - 10:451 - 11:07
- 2 - 1:084 - 411 - 4:443 - 492 - 461 - 2:374 - 22
2Pertti Ahtiainen - 1 - 1:031 - 1:361 - 6:271 - 7:141 - 8:042 - 11:192 - 11:43
- 1 - 1:031 - 332 - 4:512 - 474 - 507 - 3:158 - 24
3Seppo Karjalainen - 3 - 1:114 - 1:543 - 7:193 - 8:153 - 9:003 - 11:443 - 12:07
- 3 - 1:115 - 433 - 5:255 - 561 - 452 - 2:445 - 23
4Jarmo Junnila - 4 - 1:132 - 1:474 - 7:356 - 8:466 - 9:354 - 12:234 - 12:43
- 4 - 1:132 - 346 - 5:488 - 1:113 - 493 - 2:482 - 20
5Eino Karppinen - 6 - 1:236 - 2:085 - 7:374 - 8:285 - 9:275 - 12:295 - 12:47
- 6 - 1:237 - 454 - 5:294 - 516 - 595 - 3:021 - 18
6Viljo Kajava - 4 - 1:135 - 2:026 - 7:435 - 8:294 - 9:236 - 12:416 - 13:02
- 4 - 1:139 - 495 - 5:411 - 465 - 548 - 3:183 - 21
7Vesa Haarala - 7 - 1:287 - 2:127 - 8:147 - 9:167 - 10:497 - 14:217 - 14:45
- 7 - 1:286 - 448 - 6:026 - 1:028 - 1:339 - 3:328 - 24
8Kimmo Kettunen - 8 - 1:308 - 2:178 - 8:168 - 9:388 - 11:308 - 14:298 - 14:52
- 8 - 1:308 - 477 - 5:599 - 1:229 - 1:524 - 2:595 - 23
9Martti Sivonen - 9 - 2:409 - 3:189 - 10:289 - 11:379 - 12:389 - 15:479 - 16:10
- 9 - 2:403 - 389 - 7:107 - 1:097 - 1:016 - 3:095 - 23

H70


1Kauko Tiili - 1 - 1:221 - 2:121 - 8:031 - 9:091 - 10:021 - 13:041 - 13:26
- 1 - 1:223 - 501 - 5:514 - 1:061 - 531 - 3:021 - 22
2Martti Matikainen - 3 - 1:364 - 2:343 - 9:002 - 10:042 - 11:082 - 14:322 - 14:54
- 3 - 1:366 - 583 - 6:262 - 1:043 - 1:044 - 3:241 - 22
3Uolevi Raitomäki - 2 - 1:262 - 2:142 - 8:493 - 10:073 - 11:363 - 14:553 - 15:18
- 2 - 1:262 - 484 - 6:357 - 1:186 - 1:292 - 3:193 - 23
4Tapani Laine - 4 - 1:463 - 2:334 - 10:004 - 11:054 - 12:514 - 16:134 - 16:41
- 4 - 1:461 - 475 - 7:273 - 1:057 - 1:463 - 3:225 - 28
5Mauno Hartikainen - 6 - 1:507 - 4:295 - 10:505 - 11:514 - 12:515 - 16:185 - 16:44
- 6 - 1:507 - 2:392 - 6:211 - 1:012 - 1:005 - 3:274 - 26
6Mauno Lavikainen - 5 - 1:495 - 2:457 - 11:076 - 12:157 - 13:416 - 17:516 - 18:24
- 5 - 1:495 - 567 - 8:225 - 1:085 - 1:266 - 4:106 - 33
7Pertti Rautasalo - 7 - 1:566 - 2:496 - 11:047 - 12:166 - 13:267 - 18:287 - 19:07
- 7 - 1:564 - 536 - 8:156 - 1:124 - 1:107 - 5:027 - 39

H75


1Valto Puustinen - 1 - 1:381 - 3:181 - 7:301 - 9:101 - 10:131 - 14:171 - 15:271 - 15:49
- 1 - 1:381 - 1:401 - 4:121 - 1:401 - 1:031 - 4:041 - 1:101 - 22

H80


1Pentti Pelkonen - 1 - 2:271 - 4:021 - 5:291 - 7:451 - 9:541 - 10:481 - 11:551 - 13:331 - 13:56
- 1 - 2:271 - 1:351 - 1:271 - 2:161 - 2:091 - 541 - 1:071 - 1:381 - 23