HTTP/1.0 200 OK
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Date: Sat Jul 23 16:07:18 EEST 2011
Server: TimmeriServer 0.9Beta
Results by Timmeri
Printed: Sat Jul 23 16:07:18 EEST 2011
D12
| Position | Number | Name | Club | Used Time | Difference to fastest |
| 1 | 497 | Hanna Leppävuori | KuoSu | 10:18 | 0 |
| 2 | 496 | Jenni Ruokolainen | RasPi | 13:52 | 3:34 |
| 3 | 495 | Mette Nygård | KuoSu | 31:09 | 20:51 |
D14
| Position | Number | Name | Club | Used Time | Difference to fastest |
| 1 | 398 | Johanna Räsänen | KuoSu | 11:46 | 0 |
| 2 | 399 | Marikki Nygård | KuoSu | 13:06 | 1:20 |
| 3 | 396 | Annika Kirvesmies | KuoSu | 14:56 | 3:10 |
| 4 | 397 | Iina Rautasalo | KR | 15:58 | 4:12 |
D16
| Position | Number | Name | Club | Used Time | Difference to fastest |
| 1 | 400 | Essi Rautasalo | KR | 12:53 | 0 |
D20
| Position | Number | Name | Club | Used Time | Difference to fastest |
| 1 | 370 | Anniina Koskinen | SaSu | 18:45 | 0 |
D21
| Position | Number | Name | Club | Used Time | Difference to fastest |
| 1 | 374 | Mari Väänänen | KR | 10:36 | 0 |
| 2 | 371 | Mari Väisänen | KR | 11:46 | 1:10 |
| 3 | 373 | Marika Airila | KR | 11:51 | 1:15 |
| 4 | 372 | Riikka Holm | KuoSu | 15:49 | 5:13 |
D40
| Position | Number | Name | Club | Used Time | Difference to fastest |
| 1 | 375 | Tarja Klemetti | LipTa | 19:16 | 0 |
| 2 | 376 | Tiina Sundvall | KuoSu | 24:16 | 5:00 |
D45
| Position | Number | Name | Club | Used Time | Difference to fastest |
| 1 | 378 | Tiina Lyyra-Laitinen | KuoSu | 15:12 | 0 |
| | 377 | Päivi Leppävuori | KuoSu | DNS | |
D50
| Position | Number | Name | Club | Used Time | Difference to fastest |
| 1 | 379 | Aija Miinin | LipTa | 13:22 | 0 |
D65
| Position | Number | Name | Club | Used Time | Difference to fastest |
| 1 | 380 | Hellevi Haarala | LipTa | 16:32 | 0 |
D70
| Position | Number | Name | Club | Used Time | Difference to fastest |
| 1 | 381 | Elli Pelkonen | KeKaRa | 14:29 | 0 |
H12
| Position | Number | Name | Club | Used Time | Difference to fastest |
| 1 | 382 | Petka Hummelholm | KR | 33:07 | 0 |
H14
| Position | Number | Name | Club | Used Time | Difference to fastest |
| 1 | 383 | Niklas Heikura | TuuSe | 24:08 | 0 |
H16
| Position | Number | Name | Club | Used Time | Difference to fastest |
| 1 | 385 | Lari-Antti Rissanen | SaSu | 12:14 | 0 |
| 2 | 384 | Henry Hyytiäinen | KR | 15:47 | 3:33 |
H21
| Position | Number | Name | Club | Used Time | Difference to fastest |
| 1 | 389 | Simo Martomaa | KR | 14:31 | 0 |
| 2 | 386 | Santeri Silvennoinen | KR | 15:31 | 1:00 |
| 3 | 393 | Aleksi Tuovinen | KuoSu | 15:59 | 1:28 |
| 4 | 388 | Markus Räsänen | KuoSu | 16:03 | 1:32 |
| 5 | 392 | Juuso Metsälä | KR | 16:23 | 1:52 |
| 6 | 394 | Antti Rönnemaa | Siira | 16:43 | 2:12 |
| 7 | 387 | Eetu Savolainen | Siira | 17:15 | 2:44 |
| 8 | 395 | Jussi Silvennoinen | KR | 17:27 | 2:56 |
| 9 | 391 | Antto-Iiro Suhonen | KuoSu | 17:57 | 3:26 |
| 10 | 390 | Henri Jääskeläinen | Siira | 18:25 | 3:54 |
H40
| Position | Number | Name | Club | Used Time | Difference to fastest |
| 1 | 464 | Risto Karjalainen | LipTa | 17:57 | 0 |
| 2 | 463 | Tuomo Laitinen | SäynSa | 19:00 | 1:03 |
| | 462 | Timo Tuovinen | KuoSu | DISQ | |
H45
| Position | Number | Name | Club | Used Time | Difference to fastest |
| 1 | 469 | Raimo Kankkunen | Siira | 15:30 | 0 |
| 2 | 468 | Marko Nygård | KuoSu | 16:26 | 56 |
| 3 | 466 | Matti Forsberg | SäynSa | 18:16 | 2:46 |
| 4 | 470 | Lassi Kirjavainen | JuJä | 19:06 | 3:36 |
| 5 | 465 | Risto Kuivalainen | JuJä | 20:59 | 5:29 |
| 6 | 467 | Ari Nieminen | TuuSe | 23:46 | 8:16 |
H50
| Position | Number | Name | Club | Used Time | Difference to fastest |
| 1 | 474 | Jukka Heikura | TuuSe | 17:43 | 0 |
| 2 | 476 | Hannu Heiskanen | SaSu | 19:24 | 1:41 |
| 3 | 471 | Jyri Vuorinen | KeKaRa | 20:36 | 2:53 |
| 4 | 475 | Harri Hyytiäinen | KR | 21:27 | 3:44 |
| | 472 | Pekka Partanen | KR | DNS | |
| | 473 | Pauli Kukkola | Siira | DNS | |
H55
| Position | Number | Name | Club | Used Time | Difference to fastest |
| 1 | 479 | Börje Vartiainen | KR | 11:46 | 0 |
| 2 | 477 | Seppo Lappalainen | LipTa | 15:28 | 3:42 |
| 3 | 481 | Pauli Halonen | SäynSa | 16:03 | 4:17 |
| 4 | 480 | Kalle Huttunen | KuoSu | 17:04 | 5:18 |
| 5 | 478 | Juha Karhunen | KuoSu | 18:19 | 6:33 |
H60
| Position | Number | Name | Club | Used Time | Difference to fastest |
| 1 | 484 | Mauno Korhonen | KuoSu | 14:59 | 0 |
| 2 | 485 | Pekka Lehtiniemi | SaSu | 15:40 | 41 |
| 3 | 483 | Seppo Väyrynen | JuJä | 16:15 | 1:16 |
| | 482 | Hannu Kokkonen | RasPi | DNS | |
| | 486 | Martti Savolainen | SäynSa | DISQ | |
H65
| Position | Number | Name | Club | Used Time | Difference to fastest |
| 1 | 491 | Pauli Korhonen | SäynSa | 11:07 | 0 |
| 2 | 498 | Pertti Ahtiainen | KR | 11:43 | 36 |
| 3 | 487 | Seppo Karjalainen | KuoSu | 12:07 | 1:00 |
| 4 | 488 | Jarmo Junnila | Siira | 12:43 | 1:36 |
| 5 | 492 | Eino Karppinen | KuoSu | 12:47 | 1:40 |
| 6 | 489 | Viljo Kajava | KuoSu | 13:02 | 1:55 |
| 7 | 490 | Vesa Haarala | LipTa | 14:45 | 3:38 |
| 8 | 493 | Kimmo Kettunen | SäynSa | 14:52 | 3:45 |
| 9 | 494 | Martti Sivonen | KR | 16:10 | 5:03 |
H70
| Position | Number | Name | Club | Used Time | Difference to fastest |
| 1 | 366 | Kauko Tiili | KontU | 13:26 | 0 |
| 2 | 367 | Martti Matikainen | KeKaRa | 14:54 | 1:28 |
| 3 | 364 | Uolevi Raitomäki | KR | 15:18 | 1:52 |
| 4 | 363 | Tapani Laine | KuoSu | 16:41 | 3:15 |
| 5 | 499 | Mauno Hartikainen | LipTa | 16:44 | 3:18 |
| 6 | 362 | Mauno Lavikainen | LipTa | 18:24 | 4:58 |
| 7 | 365 | Pertti Rautasalo | LipTa | 19:07 | 5:41 |
H75
| Position | Number | Name | Club | Used Time | Difference to fastest |
| 1 | 368 | Valto Puustinen | Iisvi | 15:49 | 0 |
H80
| Position | Number | Name | Club | Used Time | Difference to fastest |
| 1 | 369 | Pentti Pelkonen | KeKaRa | 13:56 | 0 |